Atlantic Steatite Ego Slim
| Модель | Об'єм, л | Тип ТЕНа | Потужність ТЕНа, Вт | Час нагрівання, хв | Габаритні розміри ВхШхГ, мм | Вага без води, кг | Монтаж |
| 50 | Сухий | 1500 | 84 | 849x380x400 | 19 | вертикальний | |
| 80 | Сухий | 1500 | 135 | 1224x380x400 | 25,1 | вертикальний |
Atlantic Steatite Central Domestic
| Модель | Об'єм, л | Тип ТЕНа | Потужність ТЕНа, Вт | Час нагрівання, хв | Габаритні розміри ВхШхГ, мм | Вага без води, кг | Монтаж |
Atlantic Steatite Central Domestic Wall Mounted 150 ES-VM150ME-S |
150 | Сухий | 1800 | 254 | 1155x513x530 | 35 | вертикальний |
Atlantic Steatite Central Domestic Wall Mounted 200 ES-VM200ME-S |
200 | Сухий | 2200 | 344 | 1475x513x530 | 45 | вертикальний |
Atlantic Steatite Floor Standing
| Модель | Об'єм, л | Тип ТЕНа | Потужність ТЕНа, Вт | Час нагрівання, хв | Габаритні розміри ВхШхГ, мм | Вага без води, кг | Монтаж |
| 200 | Сухий | 2400 | 285 | 1275x575x600 | 45 | підлоговий | |
| 300 | Сухий | 3000 | 346 | 1780x575x600 | 61 | підлоговий |
Atlantic Vertigo Steatite WI-FI
| Модель | Об'єм, л | Тип ТЕНа | Потужність ТЕНа, Вт | Час нагрівання, хв | Габаритні розміри ВхШхГ, мм | Вага без води, кг | Монтаж |
| 40 | Сухий | 2 (1x1000, 1x2250) | 122 | 765x490x310 | 24,5 | універсальний | |
| 65 | Сухий | 2 (1x1000, 1x2250) | 199 | 1090x490x310 | 32,5 | універсальний | |
| 80 | Сухий | 2 (1x1000, 1x2250) | 244 | 1300x490x310 | 37,5 | універсальний |
Atlantic Vertigo Steatite Essential
| Модель | Об'єм, л | Тип ТЕНа | Потужність ТЕНа, Вт | Час нагрівання, хв | Габаритні розміри ВхШхГ, мм | Вага без води, кг | Монтаж |
| 25 | Сухий | 2 (1x1000, 1x1000) | 92 | 601x490x310 | 21 | універсальний | |
| 40 | Сухий | 2 (1x1000, 1x1500) | 122 | 767x490x310 | 24,5 | універсальний | |
| 65 | Сухий | 2 (1x1000, 1x1500) | 199 | 1092x490x310 | 32,5 | універсальний | |
| 80 | Сухий | 2 (1x1000, 1x1500) | 244 | 1302x490x310 | 39 | універсальний |
Atlantic Ego Steatite
| Модель | Об'єм, л | Тип ТЕНа | Потужність ТЕНа, Вт | Час нагрівання, хв | Габаритні розміри ВхШхГ, мм | Вага без води, кг | Монтаж |
| 50 | Сухий | 1200 | 138 | 572x433x455 | 15,5 | вертикальний | |
| 80 | Сухий | 1200 | 221 | 804x433x455 | 19,4 | вертикальний | |
| 100 | Сухий | 1200 | 306 | 961x433x455 | 24 | вертикальний |
Atlantic Steatite Cube WI-FI
| Модель | Об'єм, л | Тип ТЕНа | Потужність ТЕНа, Вт | Час нагрівання, хв | Габаритні розміри ВхШхГ, мм | Вага без води, кг | Монтаж |
| 75 | Сухий | 2400 | 115 | 720х500х516 | 27 | вертикальний | |
| 100 | Сухий | 2400 | 148 | 890x490x516 | 32 | вертикальний | |
| 150 | Сухий | 2400 | 220 | 1210x490x516 | 42 | вертикальний |
Atlantic Steatite Cube
| Модель | Об'єм, л | Тип ТЕНа | Потужність ТЕНа, Вт | Час нагрівання, хв | Габаритні розміри ВхШхГ, мм | Вага без води, кг | Монтаж |
| 30 | Сухий | 1500 | 76 | 624x342x355 | 13 | вертикальний | |
| 50 | Сухий | 1500 | 127 | 950x342x355 | 18 | вертикальний | |
| 75 | Сухий | 1500 | 192 | 706x490x529 | 26 | вертикальний | |
| 100 | Сухий | 1500 | 254 | 875x490x529 | 31 | вертикальний | |
| 150 | Сухий | 1500 | 384 | 1198x490x529 | 41,5 | вертикальний |
Atlantic Steatite Elite
| Модель | Об'єм, л | Тип ТЕНа | Потужність ТЕНа, Вт | Час нагрівання, хв | Габаритні розміри ВхШхГ, мм | Вага без води, кг | Монтаж |
| 50 | Сухий | 1500 | 100 | 572x433x455 | 15,7 | вертикальний | |
| 80 | Сухий | 1500 | 165 | 804x433x455 | 20,6 | вертикальний | |
| 100 | Сухий | 1500 | 220 | 961x433x455 | 23,8 | вертикальний |
Atlantic Nanto
| Модель | Об'єм, л | Тип ТЕНа | Потужність ТЕНа, Вт | Час нагрівання, хв | Габаритні розміри ВхШхГ, мм | Вага без води, кг | Монтаж |
| 10 | мокрий | 2000 | 18 | 387x360x263 | 6,7 | вертикальний (над мийкою) | |
| 10 | мокрий | 2000 | 18 | 378x360x263 | 6,7 | вертикальний (під мийкою) | |
| 15 | мокрий | 2000 | 27 | 387x360x321 | 8,1 | вертикальний (над мийкою) | |
| 15 | мокрий | 2000 | 27 | 387x360x321 | 8,1 | вертикальний (під мийкою) |
Atlantic Opro Central Domestic
| Модель | Об'єм, л | Тип ТЕНа | Потужність ТЕНа, Вт | Час нагрівання, хв | Габаритні розміри ВхШхГ, мм | Вага без води, кг | Монтаж |
Atlantic Opro Central Domestic Wall Mounted 150 ES-VM150ME-B |
150 | мокрий | 2200 | 234 | 1155x513x530 | 34 | вертикальний |
Atlantic Opro Central Domestic Wall Mounted 200 ES-VM200ME-B |
200 | мокрий | 2200 | 344 | 1475x513x530 | 45 | вертикальний |
Atlantic Vertigo Basic
| Модель | Об'єм, л | Тип ТЕНа | Потужність ТЕНа, Вт | Час нагрівання, хв | Габаритні розміри ВхШхГ, мм | Вага без води, кг | Монтаж |
| 40 | мокрий | 2 (1x1000, 1x1000) | 70 | 765x490x290 | 21,2 | вертикальний | |
| 65 | мокрий | 2 (1x1000, 1x1000) | 114 | 1090x490x290 | 29 | вертикальний | |
| 80 | мокрий | 2 (1x1000, 1x1000) | 140 | 1300x490x290 | 34,3 | вертикальний |
Atlantic OPro Compact
| Модель | Об'єм, л | Тип ТЕНа | Потужність ТЕНа, Вт | Час нагрівання, хв | Габаритні розміри ВхШхГ, мм | Вага без води, кг | Монтаж |
| 15 | мокрий | 1600 | 37 | 404x338x346 | 7,9 | вертикальний (над мийкою) | |
| 15 | мокрий | 2000 | 23 | 404x338x346 | 7,9 | вертикальний (під мийкою) |
Atlantic Opro Turbo
| Модель | Об'єм, л | Тип ТЕНа | Потужність ТЕНа, Вт | Час нагрівання, хв | Габаритні розміри ВхШхГ, мм | Вага без води, кг | Монтаж |
| 50 | мокрий | 2500 | 66 | 609x433x455 | 15,4 | вертикальний | |
| 80 | мокрий | 2500 | 124 | 858x433x455 | 20,5 | вертикальний | |
| 100 | мокрий | 2500 | 154 | 1019x433x455 | 24,3 | вертикальний |
Atlantic O'Pro Slim
| Модель | Об'єм, л | Тип ТЕНа | Потужність ТЕНа, Вт | Час нагрівання, хв | Габаритні розміри ВхШхГ, мм | Вага без води, кг | Монтаж |
| 30 | мокрий | 2000 | 57 | 621x338x346 | 11,1 | вертикальний | |
| 50 | мокрий | 2000 | 96 | 909x338x346 | 15,3 | вертикальний | |
| 75 | мокрий | 2000 | 127 | 120x338x346 | 19,4 | вертикальний |
Atlantic O'Pro Horizontal
| Модель | Об'єм, л | Тип ТЕНа | Потужність ТЕНа, Вт | Час нагрівання, хв | Габаритні розміри ВхШхГ, мм | Вага без води, кг | Монтаж |
| 50 | мокрий | 1500 | 100 | 609x433x455 | 15 | горизонтальний | |
| 80 | мокрий | 1500 | 165 | 858x433x455 | 19,9 | горизонтальний | |
| 100 | мокрий | 1500 | 220 | 1019x433x455 | 23 | горизонтальний |
Atlantic Opro Profi
| Модель | Об'єм, л | Тип ТЕНа | Потужність ТЕНа, Вт | Час нагрівання, хв | Габаритні розміри ВхШхГ, мм | Вага без води, кг | Монтаж |
| 30 | мокрий | 1200 | 90 | 455х433х455 | 11,4 | вертикальний | |
| 50 | мокрий | 1500 | 120 | 568x433x455 | 14,1 | вертикальний | |
| 80 | мокрий | 1500 | 194 | 802x433x455 | 18,9 | вертикальний | |
| 100 | мокрий | 1500 | 242 | 959x433x455 | 22,1 | вертикальний | |
| 120 | мокрий | 1500 | 287 | 1182x433x455 | 27,5 | вертикальний |
Atlantic OPro+
| Модель | Об'єм, л | Тип ТЕНа | Потужність ТЕНа, Вт | Час нагрівання, хв | Габаритні розміри ВхШхГ, мм | Вага без води, кг | Монтаж |
| 50 | мокрий | 2000 | 90 | 568x433x455 | 14,1 | вертикальний | |
| 80 | мокрий | 2000 | 146 | 802x433x455 | 18,9 | вертикальний | |
| 100 | мокрий | 2000 | 182 | 959x433x455 | 22,1 | вертикальний |
Atlantic Ondeo
| Модель | Об'єм, л | Тип ТЕНа | Потужність ТЕНа, Вт | Час нагрівання, хв | Габаритні розміри ВхШхГ, мм | Вага без води, кг | Монтаж |
| 10 | мокрий | 2000 | 19 | 396х367х281 | 7,1 | вертикальний (над мийкою) | |
| 10 | мокрий | 2000 | 19 | 396х367х281 | 7,1 | вертикальний (під мийкою) |
Round
| Модель | Об'єм, л | Тип ТЕНа | Потужність ТЕНа, Вт | Час нагрівання, хв | Габаритні розміри ВхШхГ, мм | Вага без води, кг | Монтаж |
| Round VMR 50 | 50 | мокрий | 1500 | 104 | 570x433x455 | 13,4 | вертикальний |
| Round VMR 80 | 80 | мокрий | 1500 | 179 | 802x433x455 | 18,4 | вертикальний |
| Round VMR 100 | 100 | мокрий | 1500 | 232 | 959x433x455 | 21,5 | вертикальний |
| 50 | мокрий | 1200 | 150 | 570x433x455 | 13,4 | вертикальний | |
| 80 | мокрий | 1200 | 240 | 802x433x455 | 18,4 | вертикальний |
Classic
| Модель | Об'єм, л | Тип ТЕНа | Потужність ТЕНа, Вт | Час нагрівання, хв | Габаритні розміри ВхШхГ, мм | Вага без води, кг | Монтаж |
| 50 | мокрий | 1500 | 104 | 570x433x455 | 13,4 | вертикальний | |
| 80 | мокрий | 1500 | 179 | 802x433x455 | 18,4 | вертикальний | |
| 100 | мокрий | 1500 | 232 | 959x433x455 | 21,5 | вертикальний |